鼓星(オリオン) ダッシュマット 2t・4t
- 価格
- ¥26,400 税込
- 価格
- ¥26,400 税込




鼓星‐オリオン‐ ダッシュマット 2t/4t
新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」
惜しみなく煌く【鼓星オリオン】
様々な色に変化を魅せるエナメルレザー
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!
見る角度や光の当たり方によって
色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
株式会社 雅製
■仕様 / リング有無
【カラー】※カラー見本はフロアマットとなります。
グリーン・ネイビー・パープル・ブラウン・ブラック・ワイン

※グリーン

※ネイビー

※パープル

※ブラウン

※ブラック

※ワイン

※ダッシュマット ネイビー

※ダッシュマット ワイン
※ブルーテックキャンターH30/1~のセンサー付き車
※07エルフ(ローキャブ)H30/10~のセンサー付き車
※R3.2~07フォワード センサー付き車

キャンター
※白線認識/オートライトセンサー付き 四角タイプセンサー付き


【支払方法】
振込のみ、代引き不可
ご入金確認後、納期3週間程頂戴します
【ダッシュマット 車種対応表 2t・4t・軽トラ】
日野
車種名 | 年式 | その他 | 品番 |
エアループデュトロ 標準 | H23/10 ~ | 2t標準 | 83 |
エアループデュトロ ワイド | H23/10 ~ | 2tワイド | 84 |
デュトロ 標準 | H11/05 ~ | 2t標準 | 65 |
デュトロ ワイド | H11/05 ~ | 2tワイド | 66 |
クルージングレンジャー 標準 | H01/08 ~ | 4t標準 | 22 |
クルージングレンジャー ワイド | H01/08 ~ | 4tワイド | 19 |
スペースレンジャー 標準 | H12 ~ H14/01 | 4t標準 | 55 |
スペースレンジャー ワイド | H12 ~ H14/01 | 4tワイド | 56 |
ライジングレンジャー 標準 | H06 ~ (ベット無し車) | 4t標準 | 82 |
ライジングレンジャー 標準 | H06 ~ | 4t標準 | 23 |
ライジングレンジャー ワイド | H06 ~ | 4tワイド | 20 |
レンジャープロ 標準 | H14/02 ~H29/4 | 4t標準 | 61 |
レンジャープロ ワイド | H14/02 ~H29/4 | 4tワイド | 62 |
17レンジャー 標準 | H29/5~ | 4t標準 | 101 |
17レンジャー ワイド | H29/5~ | 4tワイド | 102 |
三菱ふそう
車種名 | 年式 | その他 | 品番 |
NEWキャンター 標準 | H05/11 ~ | 2t標準 | 45 |
NEWキャンター ワイド | H06 ~ H14/05 | 2tワイド | 43 |
ジェネレーションキャンター 標準 | H14/06 ~ | 2t標準 | 64 |
ジェネレーションキャンター ワイド | H14/06 ~ | 2tワイド | 63 |
ブルーテックキャンター 標準 | H22/12 ~ | 2t標準 | 80 |
ブルーテックキャンター 標準(真ん中にセンサー付き) | H30/1~ | 2t標準 | 103 |
ブルーテックキャンター 標準 カスタム車 | H22/12 ~ | 2t標準 | 96 |
ブルーテックキャンター 標準 カスタム車(真ん中にセンサー付き) | H30/1~ | 2t標準 | 104 |
ブルーテックキャンター ワイド | H22/12 ~ | 2tワイド | 81 |
ブルーテックキャンター ワイド(真ん中にセンサー付き) | H30/1~ | 2tワイド | 105 |
ブルーテックキャンター ワイド カスタム車(真ん中にセンサー付き) | H30/1~ | 2tワイド | 106 |
NEWファイター 標準 | H11/07 ~ | 4t標準 | 57 |
NEWファイター ワイド | H11/07 ~ | 4tワイド | 58 |
フルコンファイター 標準 | H04/07 ~ H11/06 | 4t標準 | 41 |
フルコンファイター ワイド | H04/07 ~ H11/06 | 4tワイド | 39 |
ベストワンファイター 標準 | H17/10 ~ | 4t標準 | 69 |
ベストワンファイター ワイド | H17/10 ~ | 4tワイド | 70 |
いすゞ
車種名 | 年式 | その他 | 品番 |
UU-エルフ 標準 | H05/08 ~ | 2t標準 | 13 |
UU-エルフ ワイド | H05/08 ~ | 2tワイド | 11 |
07エルフ(ローキャブ) 標準 | H18/10 ~ | 2t標準 | 73 |
07エルフ(ローキャブ) 標準※大型センサー付き車 | H30/10~ | 2t標準 | 109 |
07エルフ(ハイキャブ) 標準 | H18/10 ~ ※H30/10~センサー付き車不可 | 2t標準 | 77 |
07エルフ(ハイキャブ) ワイド | H18/10 ~ ※H30/10~センサー付き車不可 | 2tワイド | 78 |
07エルフ(ハイキャブ) ワイド※大型センサー付き車 | H30/10~ | 2tワイド | 110 |
07フォワード 標準 | H18/10 ~ | 4t標準 | 75 |
07フォワード ワイド | H18/10 ~ | 4tワイド | 76 |
320フォワード 標準 | H06/ ~ | 4t標準 | 9 |
320フォワード ワイド | H06/ ~ | 4tワイド | 6 |
日産UD
車種名 | 年式 | その他 | 品番 |
アトラス 標準 F24型 | H19/6 ~ | 2t標準 | 85 |
ファインコンドル 標準 | H05/01 ~ | 4t標準 | 30 |
ファインコンドル ワイド | H05/01 ~ | 4tワイド | 28 |
フレンズコンドル 標準 | H23 ~H29/7 | 4t標準 | 90 |
フレンズコンドル ワイド | H23 ~H29/7 | 4tワイド | 89 |
新型ファインコンドル 標準 | H11/08 ~ | 4t標準 | 59 |
新型ファインコンドル ワイド | H11/08 ~ | 4tワイド | 60 |